ユーザ用ツール

サイト用ツール


mssp:memo

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

mssp:memo [2017/04/28 09:14] – [幸運値] washimssp:memo [2023/06/10 09:13] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
行 24: 行 24:
   * IKEMEN   * IKEMEN
   * KOINU   * KOINU
 +  * FELLOW
 +  * CHANGE
 +  * HARUHARU
  
 ===== 幸運値 =====  ===== 幸運値 ===== 
行 36: 行 39:
 | アウトロー | 48 | 48 | 39 | 41 | 43 | - | - | - | | アウトロー | 48 | 48 | 39 | 41 | 43 | - | - | - |
 | ラブリーメイド | 90 | 98 | 上 | - | 80 | - | - | - | | ラブリーメイド | 90 | 98 | 上 | - | 80 | - | - | - |
 +| CB | 73 | 96 | 上 | 59 | 59 | - | 33 | - |
 +| ゴールドバトレオ | - | 96 | 上 | - | - | - | - | - |
 +| G.バトレオニーソ | - | 106 | 上 | - | - | - | - | - |
 +| たぬ | 90 | - | - | - | - | - | 53 | - |
 +| フォックス | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - |
 +| ナインテイル | - | - | - | - | - | - | 33 | - |
 +| シープ | 39 | - | - | - | - | - | 39 | - |
 +| 悪魔の巻角 | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
 +| デビル・シックス | - | - | - | - | - | - | 21 | - |
 +| 水平      | 46 | 48 | 39 | - | 43 | - | - | - |
  
 | その他    | 幸運値 | | その他    | 幸運値 |
行 41: 行 54:
  
 | 武器 | 幸運値 | | 武器 | 幸運値 |
 +| ゴールドハンマー | 85 |
 +| ゴールドクロー | 72 |
 | 舞桜一文字 | 72 | | 舞桜一文字 | 72 |
 | 翔月 | 59 | | 翔月 | 59 |
 +| 水中銃 | 53 |
 | MBステッキ | 53 | | MBステッキ | 53 |
 | プロトブラスター | 48 | | プロトブラスター | 48 |
 | ブラッディウルフ | 39 | | ブラッディウルフ | 39 |
 | スパイクバット | 39 | | スパイクバット | 39 |
 +| CBライフル | 19 |
  
  
行 57: 行 74:
  
  
-===== 行動値 =====  
- 
-| レーザーブレイド |  | スプリンターII | 
-| ムラサメ | 46 |  | 
  
 ===== 要望 ===== ===== 要望 =====
mssp/memo.1493367293.txt.gz · 最終更新: 2023/06/10 09:13 (外部編集)