kancolle:201809summer
                差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| kancolle:201809summer [2018/09/08 18:29] – [E-1 南西作戦海域方面 バリ島沖【作戦準備!後方兵站線確保】] washi | kancolle:201809summer [2023/06/10 09:13] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 7: | 行 7: | ||
| < | < | ||
| + | * 長良・若葉・子日・初霜 | ||
| + | |||
| + | 海防艦ズと大鷹あたりは使えるかも | ||
| ===== E-2 西方作戦海域方面 マラッカ海峡北方【海峡奪還作戦】 ===== | ===== E-2 西方作戦海域方面 マラッカ海峡北方【海峡奪還作戦】 ===== | ||
| + | 通常艦隊 | ||
| + | |||
| + | * 金剛・榛名 | ||
| + | * 鳥海 | ||
| + | * 最上・三隈 | ||
| + | * 鈴谷・熊野 | ||
| + | * 鬼怒・由良 | ||
| + | * 吹雪・白雪・初雪・狭霧・嵐・野分・萩風・舞風・響・暁・大潮・朝潮・満潮・荒潮 | ||
| + | * 伊58 | ||
| + | |||
| + | 暫定 | ||
| + | |||
| + | * 金剛・三隈・熊野・鬼怒・吹雪・狭霧 | ||
| ===== E-3 西方作戦海域方面 セイロン島南西沖【西方敵前線泊地を叩け!】 ===== | ===== E-3 西方作戦海域方面 セイロン島南西沖【西方敵前線泊地を叩け!】 ===== | ||
| + | |||
| + | 通常および連合 | ||
| + | |||
| + | * 赤城・飛龍・蒼龍・翔鶴・瑞鶴 | ||
| + | * 金剛・榛名・比叡・霧島 | ||
| + | * 利根・筑摩 | ||
| + | * 阿武隈 | ||
| + | * 霞・霰・谷風・浦風・浜風・磯風・陽炎・不知火・萩風・舞風 | ||
| + | |||
| + | 暫定 | ||
| + | |||
| + | * 飛龍・蒼龍 | ||
| + | * 利根・筑摩 | ||
| + | * プリンツ・古鷹・加古 | ||
| + | * 比叡・霧島 | ||
| + | * 飛鷹・隼鷹・瑞鳳 | ||
| + | |||
| + | * 阿武隈 | ||
| + | * 浦風・浜風・磯風・陽炎・不知火 | ||
| + | * 青葉・衣笠 | ||
| + | * 北上・大井・木曾 | ||
| ===== E-4 【ジェノヴァの風】 ===== | ===== E-4 【ジェノヴァの風】 ===== | ||
kancolle/201809summer.1536427774.txt.gz · 最終更新: 2023/06/10 09:13 (外部編集)
                
                