kancolle:201602winter
                差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| kancolle:201602winter [2016/02/11 03:32] – 作成 washi | kancolle:201602winter [2023/06/10 09:13] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ====== 2016冬イベ対策室 ====== | ||
| + | |||
| + | ねむい。 | ||
| + | |||
| + | ===== 資材 ===== | ||
| + | |||
| + | ^ 取得タイミング ^ 燃料 ^ 弾薬 ^ 鋼材 ^ ボーキ ^ | ||
| + | ^ E-1クリア | 約20万 | 約20万 | カンスト | 約22万 | | ||
| + | |||
| + | 掘りがなければ、大型建造にまわすかも。 | ||
| + | |||
| + | ===== E-1 ===== | ||
| + | |||
| + | もうクリア済。ラスダンボスが固かったけど、対潜マシマシ同航戦でなんとか。 | ||
| + | |||
| + | 未着任もいない(はずな)ので、用済みかも。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== E-2 ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== E-3 ===== | ||
| + | |||
| + | |||
